<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首  页 > 职业技能等级认定

        地方人社部门备案-用人单位
        云南省人力资源和社会保障厅(局)备案的用人单位评价机构:
        序号 机构名称 备案号 机构联系人 联系电话 查看详情
        1 云南省建设投资控股集团有限公司 Y000053000001 陈槐 13888910803 详细>>
        2 云天化集团有限责任公司职业技能等级认定中心 Y000053000002 宋家明 0871-66242711 详细>>
        3 云南省通信产业服务有限公司 Y000053000003 毛鸿云 13398855963 详细>>
        4 云南铝业股份有限公司 Y000053000005 王霁虹 15912541426 详细>>
        5 云南省煤炭产业集团有限公司 Y000053000006 赵峻民 15288253581 详细>>
        6 云南云内动力集团有限公司 Y000053000007 朱玉雄 18184874831 详细>>
        7 云南浪鬼建水陶文化有限公司 Y000053000008 肖春魁 18987308818 详细>>
        8 云南锡业集团(控股)有限责任公司 Y000053000009 李树文 13988004313 详细>>
        9 云南红塔蓝鹰纸业有限公司 Y000053000010 周子清 13988074857 详细>>
        10 丽江玉龙旅游股份有限公司 Y000053000011 李静 13988895167 详细>>
        11 丽江市水务集团有限公司 Y000053000012 和丽姬 18408886970 详细>>
        12 丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 Y000053000013 和丽华 13988849650 详细>>
        13 丽江馨雅缘餐饮管理有限公司 Y000053000014 马慧英 0888-5378168 详细>>
        14 云南宏程物流集团有限公司 Y000053000015 肖军 0871-65177131 详细>>
        15 临沧南华糖业有限公司 Y000053000016 李家伟 13988337086 详细>>
        16 云南双江勐库茶叶有限责任公司 Y000053000017 刘福桥 15925482203 详细>>
        17 云南文山交通运输集团公司 Y000053000018 周伟 0876-2140929 18087622108 详细>>
        18 云南大理交通运输集团公司 Y000053000019 李振兴 13988593176 详细>>
        19 云南皇氏来思尔乳业有限公司 Y000053000020 包江华 18313159680 详细>>
        20 大理恒源汽车集团 Y000053000021 杨紫斌 13708669360 详细>>
        21 大理州锦盾保安服务有限责任公司 Y000053000022 王世玉 18206822058 详细>>
        22 云南大为制氨有限公司 Y000053000024 牛莉华 13408934835 详细>>
        23 云南曲煤焦化实业发展有限公司 Y000053000025 朱辉 13408703701 详细>>
        24 曲靖云铝淯鑫铝业有限公司 Y000053000026 边华伟 0874-3080318 13698785138 详细>>
        25 云南锐达民爆有限责任公司 Y000053000027 张旖旎 0874-6829596 详细>>
        26 一汽红塔云南汽车制造有限公司 Y000053000028 李晓娟 0874-3143014 详细>>
        27 中国铜业有限公司 Y000053000029 赵一蔚 18987711911 详细>>
        28 云南省交通投资建设集团有限公司 Y000053000040 陈实 15987110687 详细>>
        29 云南省能源投资集团有限公司 Y000053000041 彭晨 13669758184 详细>>
        30 云南农垦集团有限责任公司 Y000053000042 杨艳 15559675403 详细>>
        31 云南世博旅游控股集团有限公司 Y000053000043 汤娜 15911562135 详细>>
        32 一心堂药业集团股份有限公司 Y000053000044 袁海峰 15808813367 详细>>
        33 昆明钢铁控股有限公司 Y000053000045 李抒潼 15288497546 详细>>
        34 云南倬方岩土工程勘察有限责任公司 Y000053000046 黄艳红 17387868597 详细>>
        35 云南德胜钢铁有限公司 Y000053000047 李映萌 18760870607 详细>>
        36 楚雄市供排水有限公司 Y000053000048 莫丽 18187854758 详细>>
        37 楚雄州吕合煤业有限责任公司 Y000053000049 周武成 18288432158 详细>>
        38 楚雄交通运输集团有限公司 Y000053000050 张伦 18987846629 详细>>
        39 楚雄市公共汽车有限公司(楚雄太阳女交通旅游集团) Y000053000051 孙勇 13170501115 详细>>
        40 云南曲靖交通集团有限公司 Y000053000052 李晓峰 15887423153 详细>>
        41 云南后所煤矿有限公司 Y000053000053 高雄坤 13988983000 详细>>
        42 云南燃一化工科技有限责任公司职业技能鉴定中心 Y000053000054 蔡泽辉 15087483119 详细>>
        43 大理西电实业有限责任公司 Y000053000055 李剑萍 15752792972 详细>>
        44 云南欧亚乳业有限公司 Y000053000056 刘源 15198369890 详细>>
        45 丽江国立汽车技术服务有限公司 Y000053000057 张作明 15908886608 详细>>
        46 昆明滇池水务股份有限公司 Y000053000058 谷利 15608844313 详细>>
        47 国电阳宗海发电有限公司 Y000053000059 王云东 13708869951 详细>>
        48 云南众安保安服务有限公司 Y000053000060 朱邦瑞 13888588177 详细>>
        49 云南交通运输有限责任公司 Y000053000061 黄勤 13888912506\0871-68173138 详细>>
        50 中国电信股份有限公司云南分公司 Y000053000062 牟静婷 13378719224 详细>>
        51 华能澜沧江水电股份有限公司 Y000053000063 单思超 13987164496 详细>>
        52 云南机场集团有限责任公司 Y000053000064 杨俊 13888661145 详细>>
        53 昆明旅游服务(集团)有限公司 Y000053000065 刘琳 13708406165 详细>>
        54 昆明南疆制药有限公司企业培训中心 Y000053000071 季章红 15825285448 详细>>
        55 云南康恩贝希陶药业有限公司 Y000053000086 朱粉香 0874-8998505 13618740688 详细>>
        56 云南富源今飞轮毂制造有限公司 Y000053000087 陈晓东 15125860510 详细>>
        57 云南东恒经贸集团有限公司 Y000053000088 刘祥波 15825112289 详细>>
        58 云南宣威磷电有限责任公司 Y000053000090 刘祥芬 13577467611 详细>>
        59 云南云铝泽鑫铝业有限公司 Y000053000091 张伟荣 13698707217 详细>>
        60 云南罗平锌电股份有限公司 Y000053000092 刘友芳 0874-8256559 详细>>
        61 云南云天化云峰化工有限公司 Y000053000093 冯瑜 13769598275 详细>>
        62 云南曲靖麒麟煤化工有限公司职业技能鉴定中心 Y000053000094 卜志刚 13408724093 详细>>
        63 云南永昌硅业股份有限公司 Y000053000095 赖学武 15974976382 详细>>
        64 云南保山交通运输集团有限责任公司 Y000053000096 张力 13094352897 详细>>
        65 剑川兴艺木雕文化发展有限公司 Y000053000097 段四兴 13887205919 详细>>
        66 中国水利水电第十四工程局有限公司 Y000053000098 张明贤 13064281813 详细>>
        67 飞虎驼峰实业(集团)有限公司 Y000053000099 张丁鹏 13888090382 详细>>
        68 云南省投资控股集团有限公司 Y000053000100 王紫琪 13888453498 详细>>
        69 昆明轨道交通集团有限公司 Y000053000101 杨勰 18288798808 详细>>
        70 云南祥鹏航空有限责任公司 Y000053000102 党延嫣 15559737732 详细>>
        71 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 Y000053000103 曹宇 0871-68177902 18725054365 详细>>
        72 鹤庆北衙矿业有限公司 Y000053000104 杨富 15877927865 详细>>
        73 云南滇红集团股份有限公司 Y000053000105 吴银娟 15126599378 详细>>
        74 临沧市交通运输集团公司 Y000053000106 孙文馨 8832121146 详细>>
        75 云南云翔玻璃有限公司 Y000053000107 席晓红 15911939512 详细>>
        76 云南陆东煤矿有限公司 Y000053000108 王思猴 13577471462 详细>>
        77 中国移动通信集团云南有限公司 Y000053000111 黄文丽 13629425633 详细>>
        78 中国广电云南网络有限公司 Y000053000112 陈景茜 18687375955 详细>>
        79 云南京建轨道交通投资建设有限公司 Y000053000113 李曾 17610125882 详细>>
        80 云南昆供电力投资集团有限公司 Y000053000114 杨艺术 18508818489 详细>>
        81 昆明电机厂有限责任公司 Y000053000115 方涛涛 18387381015 详细>>
        82 昆明云安会都有限责任公司 Y000053000116 朱雪峰 13678700623 详细>>
        83 云南昊龙实业集团有限公司 Y000053000117 吴娟 15198565122 详细>>
        84 云南玉溪交通运输集团有限公司 Y000053000119 普金保 13312651845 详细>>
        85 云南西双版纳英茂糖业有限公司 Y000053000120 杜宏志 13577898211 详细>>
        86 蒙牛乳业(曲靖)有限公司 Y000053000122 李志辉 18787405160 详细>>
        87 北京外企人力资源服务云南有限公司 Y000053000124 吴丽媛 0871-68306025 详细>>
        88 云南联云集团有限责任公司 Y000053000125 宗芳 13648859957 详细>>
        89 云南送变电工程有限公司 Y000053000126 任汉智 13888840769 详细>>
         
        央企在云南省人力资源和社会保障厅市备案的单位:
        序号 机构名称 备案号 机构联系人 联系电话 查看详情
        1 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司 Y000153000004 潘南 0871-63161273 13888824677 详细>>
        2 中石油云南石化有限公司 Y000153000006 贾静科 0871-68518052 15908853360 详细>>
        3 云南中石油昆仑燃气有限公司 Y000153000008 郭景 18213838464 详细>>
        4 中国石化销售股份有限公司云南石油分公司 Y000353000003 王书辉 0871—63115986 详细>>
        5 中交资产管理有限公司 Y000653000011 陈忠莲 13885428160 详细>>
        6 昆明船舶设备集团有限公司 Y000953000005 马锐 0871-67231776 详细>>
        7 北方夜视科技研究院集团有限公司 Y001153000001 邓大政 0871-65105323 13888877298 详细>>
        8 兵器工业昆明疗养院 Y001153000015 张泊洋 0871-64580226 详细>>
        9 中国铁路昆明局集团有限公司 Y001353000002 杨加春 0871-66122097 详细>>
        10 云南航天工业有限公司 Y001553000007 章纯 18287101481 详细>>
        11 中国邮政集团有限公司云南省分公司 Y001953000010 李春明 13330445557 详细>>
        12 中国航空油料有限责任公司云南分公司 Y002953000012 程晨 0871-67182802 详细>>
        13 中国储备粮管理集团有限公司云南分公司 Y003053000013 李 斌 0871-65333960 详细>>
        14 云南电网有限责任公司 Y003453000016 郑义 15812136953 详细>>